Indice MPCA2
| Denominazione | Conto | Livello |
|---|---|---|
| Confederazione | 570 | 3 |
| Aiuti | 571 | 3 |
| Cantoni e concordati | 571 | 3 |
| Aiuto economico | 572 | 3 |
| Comuni e consorzi comunali | 572 | 3 |
| Assicurazioni sociali pubbliche | 573 | 3 |
| Settore dell'asilo | 573 | 3 |
| Imprese pubbliche | 574 | 3 |
| Imprese private | 575 | 3 |
| Organizzazioni private senza scopo di lucro | 576 | 3 |
| Economie domestiche private | 577 | 3 |
| Estero | 578 | 3 |
| Assistenza, n. m. a. | 579 | 3 |
| Investimenti straordinari | 58 | 2 |
| R&S previdenza sociale | 58 | 2 |
| Investimenti materiali straordinari | 580 | 3 |
| R&S previdenza sociale | 580 | 3 |
| Investimenti immateriali straordinari | 582 | 3 |
| Investimenti straordinari per mutui | 584 | 3 |
| Investimenti straordinari per partecipazioni e capitali sociali | 585 | 3 |
| Contributi agli investimenti straordinari | 586 | 3 |
| Rimanenti investimenti straordinari | 589 | 3 |
| Previdenza sociale, n. m. a. | 59 | 2 |
| Riporto a bilancio | 59 | 2 |
| Iscrizioni al passivo | 590 | 3 |
| Indennità per perdita di guadagno IPG | 591 | 3 |
| Azioni d'aiuto in Svizzera | 592 | 3 |
| Azioni d'aiuto all'estero | 593 | 3 |
| 599 | 3 | |
| Entrate per investimenti | 6 | 1 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 29
- 30
- 31
- …
- Next page
- Last page